Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
WL-IDG
LASWIM
8421211000
Made of fiberglass reinforce laminated polyester
Smooth and high brightness appearance
6-way multiport valve
Sight glass for inspection of filtered water
Easy maintenance, easy cleaning
Maximum working pressure: 36psi/2.5kg/cm2
Maximum temperature: 50℃
WL-ICG
Model | Pipe Size | Filter Area(m2) | Design Flow | Sand Weight(kg) | Tank Diameter(mm) | Tank Height (mm) | ||
inches | mm | (m³/h) | lpm | |||||
WL-ICG450 | 1.5 | 50 | 0.16 | 8 | 133 | 45 | 450 | 660 |
WL-ICG500 | 1.5 | 50 | 0.2 | 10 | 166 | 80 | 500 | 745 |
WL-ICG650 | 1.5 | 50 | 0.32 | 15 | 250 | 130 | 635 | 805 |
WL-ICG700 | 1.5 | 50 | 0.38 | 19 | 317 | 190 | 700 | 885 |
WL-ICG750 | 2 | 63 | 0.44 | 22 | 367 | 230 | 750 | 1000 |
WL-ICG800 | 2 | 63 | 0.5 | 25 | 417 | 260 | 800 | 1000 |
WL-ICG900 | 2 | 63 | 0.64 | 32 | 533 | 400 | 900 | 1115 |
WL-IDG
Model | Pipe Size | Filter Area(m2) | Design Flow | Sand Weight(kg) | Tank Diameter(mm) | Tank Height (mm) | ||
inches | mm | (m³/h) | lpm | |||||
WL-IDG400 | 1.5 | 50 | 0.13 | 6 | 100 | 30 | 400 | 750 |
WL-IDG450 | 1.5 | 50 | 0.16 | 8 | 133 | 45 | 450 | 815 |
WL-IDG500 | 1.5 | 50 | 0.2 | 10 | 166 | 80 | 500 | 860 |
WL-IDG650 | 1.5 | 50 | 0.32 | 15 | 250 | 130 | 635 | 875 |
WL-IDG700 | 1.5 | 50 | 0.38 | 19 | 317 | 190 | 700 | 1000 |
WL-IDG800 | 2 | 63 | 0.5 | 25 | 417 | 300 | 800 | 1145 |
WL-IDG900 | 2 | 63 | 0.64 | 32 | 533 | 450 | 900 | 1270 |
STANDARD: MAXIMUM WORKING PRESSURE: 36psi/2.5kg/cm2
MAXIMUM OPERATING WATER TEMPERATURE≤50ºC
MAXIMUM TESTING PRESSURE:58psi/4.0kg/cm2
OPTIONAL: MAXIMUM WORKING PRESSURE: 58psi/4.0kg/cm2
MAXIMUM OPERATING WATER TEMPERATURE≤50ºC
Made of fiberglass reinforce laminated polyester
Smooth and high brightness appearance
6-way multiport valve
Sight glass for inspection of filtered water
Easy maintenance, easy cleaning
Maximum working pressure: 36psi/2.5kg/cm2
Maximum temperature: 50℃
WL-ICG
Model | Pipe Size | Filter Area(m2) | Design Flow | Sand Weight(kg) | Tank Diameter(mm) | Tank Height (mm) | ||
inches | mm | (m³/h) | lpm | |||||
WL-ICG450 | 1.5 | 50 | 0.16 | 8 | 133 | 45 | 450 | 660 |
WL-ICG500 | 1.5 | 50 | 0.2 | 10 | 166 | 80 | 500 | 745 |
WL-ICG650 | 1.5 | 50 | 0.32 | 15 | 250 | 130 | 635 | 805 |
WL-ICG700 | 1.5 | 50 | 0.38 | 19 | 317 | 190 | 700 | 885 |
WL-ICG750 | 2 | 63 | 0.44 | 22 | 367 | 230 | 750 | 1000 |
WL-ICG800 | 2 | 63 | 0.5 | 25 | 417 | 260 | 800 | 1000 |
WL-ICG900 | 2 | 63 | 0.64 | 32 | 533 | 400 | 900 | 1115 |
WL-IDG
Model | Pipe Size | Filter Area(m2) | Design Flow | Sand Weight(kg) | Tank Diameter(mm) | Tank Height (mm) | ||
inches | mm | (m³/h) | lpm | |||||
WL-IDG400 | 1.5 | 50 | 0.13 | 6 | 100 | 30 | 400 | 750 |
WL-IDG450 | 1.5 | 50 | 0.16 | 8 | 133 | 45 | 450 | 815 |
WL-IDG500 | 1.5 | 50 | 0.2 | 10 | 166 | 80 | 500 | 860 |
WL-IDG650 | 1.5 | 50 | 0.32 | 15 | 250 | 130 | 635 | 875 |
WL-IDG700 | 1.5 | 50 | 0.38 | 19 | 317 | 190 | 700 | 1000 |
WL-IDG800 | 2 | 63 | 0.5 | 25 | 417 | 300 | 800 | 1145 |
WL-IDG900 | 2 | 63 | 0.64 | 32 | 533 | 450 | 900 | 1270 |
STANDARD: MAXIMUM WORKING PRESSURE: 36psi/2.5kg/cm2
MAXIMUM OPERATING WATER TEMPERATURE≤50ºC
MAXIMUM TESTING PRESSURE:58psi/4.0kg/cm2
OPTIONAL: MAXIMUM WORKING PRESSURE: 58psi/4.0kg/cm2
MAXIMUM OPERATING WATER TEMPERATURE≤50ºC